Ошибки и retries
Публичные ошибки нейтральны к внутренним провайдерам. Используйте HTTP status, error.code и request ID.
01
Формат ошибки
json
{
"error": {
"type": "gateway_error",
"code": "capacity_limited",
"message": "GateYourWay capacity is temporarily limited. Please retry later."
}
}Для диагностируемых inference-ответов заголовок X-GYW-Request-ID связывает клиентскую ошибку с серверной записью.
02
Матрица повторов
| HTTP | Code / class | Повторять | Действие |
|---|---|---|---|
| 400 / 422 | invalid_request | Нет | Исправьте body, параметры или model ID. |
| 401 | Ошибка ключа | Нет | Проверьте заголовок и активность ключа. |
| 402 | Недостаточный баланс | После пополнения | Пополните баланс. |
| 403 | Scope или доступ | Нет | Выберите правильный ключ/группу. |
| 404 | model_not_found | Нет | Обновите каталог моделей. |
| 410 | model_retired | Нет | Перейдите на указанную замену. |
| 429 | capacity_limited | Да | Exponential backoff с jitter. |
| 502 / 503 / 504 | route_unavailable | Да | Краткий bounded retry. |
03
Backoff
Начните с 500-1000 ms, удваивайте задержку, добавляйте случайный jitter и ограничьте число попыток. Не повторяйте запрос после того, как клиент уже получил полезную часть streaming-ответа.